SKU : NU11003
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “คุมุร่า เวย์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของเวย์โปรตีนเสริมอาหารแบบผสมน้ำดื่ม มีส่วนช่วยให้อิ่มท้องยาวนานขึ้น ช่วยเสริมให้กระดูกแข็งแรง ช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ส่งเสริมระบบเผาผลาญและการดูดซึม เตรียมความพร้อมซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกาย ปรับสภาพและบำรุงผิวพรรณ ช่วยชะลอความแก่ อุดมไปด้วยสารสกัดที่มีมากกว่า 30 ชนิด Dietary supplements “Kumura Whey” is a product in the group of whey protein supplements to mix with drinking water. It helps contributes to a longer stomach fullness, helps to strengthen bones and to strengthen muscle mass. It promotes the metabolism, absorption, prepare for repair and rehabilitation with skin conditioning and maintenance and help to slow down aging. By combining more than 30 types of extracts.
หมวดหมู่ : ALL PRODUCTS ,  NUTRITION & WELLNES , 
Share
เลขสารบบอาหาร 13-1-15859-5-0396
น้ำหนักสุทธิ 180 กรัม (18 กรัม x 10 ซอง)
Net Weight 180 g. (18 g. x 10 Sachets)
วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 ซอง (18 กรัม) ฉีกซองเทผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ 150 มล. ใช้ช้อนคนให้ละลาย
คำเตือน |
ส่วนประกอบสำคัญ / INGREDIENTS
1 | โปรตีนสกัดจากหางนม | Whey protain Isolate | 1,000.00 | mg. |
2 | แอล-กลูตามีน | L-Glutamine | 1,500.00 | mg. |
3 | โปรตีนจากข้าว | Rice Protain powder | 1,000.00 | mg. |
4 | สารสกัดจากชาเขียว | Green tea Extract | 1,000.00 | mg. |
5 | สารสกัดจากผลส้มแขก | Garcinia extract | 1,000.00 | mg. |
6 | ผงข้าวโอ๊ต | Oat powder | 1,000.00 | mg. |
7 | ผงน้ำสตอเบอร์รี่ | Strawberry Juice powder | 600.00 | mg. |
8 | แอล-ลูซีน | L-Laucine | 500.00 | mg. |
9 | แอล-ซีสเทอีน | L-Cysteine | 500.00 | mg. |
10 | แอล-คาร์นิทีน | L-Carnitine | 500.00 | mg. |
11 | ผงเมล่อน | Melon powder | 500.00 | mg. |
12 | ครีเอทีน โมโนไฮเดรต | Creatine monohydrate | 500.00 | mg. |
13 | ผงฟักทอง | Pumpkin powder | 500.00 | mg. |
14 | โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง | Soybean Protein Isolate | 400.00 | mg. |
15 | แอล-ออร์นิทีนไฮโดรคลอไรด์ | L-Ornithine Hydrochloride | 300.00 | mg. |
16 | แอล-ไอโซลูซีน | L-Isoleucine | 250.00 | mg. |
17 | แอล-วาลีน | L-Valine | 250.00 | mg. |
18 | สารสกัดจากทับทิม | Pomegranate Extract | 250.00 | mg. |
19 | แอล-กลูตาไธโอน | L-Glutathione | 250.00 | mg. |
20 | โคเอนไซม์ คิวเท็น 10% | Coenzyme Q10 10% | 250.00 | mg. |
21 | ซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลต 20% | Zinc amino acid chelate 20% | 70.00 | mg. |
22 | กรดแอสคอร์บิก | Ascorbic acid | 60.00 | mg. |
23 | สารสกัดงาดำ | Black sesame Extract | 50.00 | mg. |
24 | ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริล แอซีเทต 50% | DL-alpha-tocophery acetate 50% | 20.00 | mg. |
25 | ไนอะซินาไมด์ | Niacinamide (Vit.B3) | 5.00 | mg. |
26 | วิตามินเอ อะซีเทต | Vitamin A acetate | 2.00 | mg. |
27 | วิตามิน ดี | Vitamin D | 2.00 | mg. |
28 | ไทอะมีน โมโนไนเตรต | Thiamine mononitrate (Vit.B1) | 1.70 | mg. |
29 | ไรโบฟลาวิน | Riboflavin (Vit.B2) | 1.50 | mg. |
30 | กรดแพนโททีนิค | Pantothenic acid (Vit.B5) | 1.50 | mg. |
31 | ไพริดอกซินไฮโดรคลอไรด์ | Pyridoxine hydrochloride (Vit.B6) | 1.50 | mg. |
32 | โครเมียม พิโคลิเนต | Chromium picolinate | 1.00 | mg. |
33 | ไบโอติน | Biotin (Vit.B7) | 0.10 | mg. |
34 | กรดโฟลิค | Folic acid (Vit.B9) | 0.10 | mg. |
35 | วิตามิน บี12 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.002 | mg. |
สารช่วยทำละลาย หรือช่วยพา (มอลโทเดกซ์ทริน), สารให้ความหวาน (INS 950, INS 955), แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีผลิตภัณฑ์จากนม และถั่วเหลือง